ȣĪÁö¸§ ¿Ü°æ µÎ²² ±Ù»ç³»°æ
mm
Âü°íÁß·®
(gr/m)
¼ø°£Æı«¾Ð·Â
(kg/cm2)
mm Ç¥½Ã Ç¥ÁØ ÃÖ´ëÃÖ¼Ò
Çã¿ëÂ÷
Æò±Õ¿Ü°æ
Çã¿ëÂ÷
ÃÖ¼Ò Çã¿ëÂ÷ 0¡É 20¡É 40¡É 60¡É
35 VG1 35 42 ±0.3 ±0.2 3.1 +0.8 35 605 130 125 80 50
40 VG1 40 48 ±0.3 ±0.2 3.6 +0.8 40 791 125 120 75 50
50 VG1 50 60 ±0.4 ±0.2 4.1 +0.8 51 1,122 115 110 65 45
65 VG1 65 76 ±0.5 ±0.3 4.1 +0.8 67 1,445 100 80 60 40
75 VG1 75 89 ±0.5 ±0.3 5.5 +0.8 77 2,202 100 80 60 40
100 VG1 100 114 ±0.6 ±0.4 6.6 +1.0 100 3,409 90 75 60 40
125 VG1 125 140 ±0.8 ±0.5 7.0 +1.0 125 4,464 80 65 50 35
150 VG1 150 165 ±1.0 ±0.5 8.9 +1.4 146 6,701 80 65 50 35
200 VG1 200 216 ±1.3 ±0.7 10.3 +1.4 194 10,129 75 60 45 35
250 VG1 250 267 ±1.6 ±0.9 12.7 +1.8 240 15,481 75 60 45 35
300 VG1 300 318 ±1.9 ±1.0 15.1 +2.2 286 21,962        
 
ÁÖ 1. °üÀÇ Ç¥ÁرæÀÌ´Â 4m ¶Ç´Â 6mÀ̸ç Çã¿ëÂ÷´Â +30m/m, -10m/mÀÓ.
    2. »ó±â±Ô°Ý¿ÜÀÇ ±Ô°ÝÁ¦Ç°¿¡ ´ëÇؼ­µµ ¼ö¿äÀÚ ¿©·¯ºÐÀÇ ¿ä±¸¿¡ ÀÀÇØ µå¸± ¼ö ÀÕ½À´Ï´Ù.
    3. »ç¿ë ¾Ð·ÂÀº »ó±â ¼ø°£ Æı« ¾Ð·Â¿¡¼­ ¾ÈÀüÀ² 1/4~ 1/6 ·Î ¼³°èÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.